比較表
| 項目 | [Apple] iPad mini (第7世代) | [Xiaomi] Pad mini | [Lenovo] Legion Tab (Gen 5) | [OPPO] Pad Mini(正式発表前情報) |
|---|---|---|---|---|
| リフレッシュレート | 60Hz | 最大165Hz | 最大165Hz | 最大144Hz (LTPO OLED) |
| 専用ペン(別売) | Apple Pencil Pro / USB-C | Xiaomi フォーカスペン 等 | Lenovo Tab Pen Plus | OPPO Pencil (対応予定) |
| ペンの主な機能 | 筆圧・傾き・スクイーズ・回転 | 8192段階筆圧・低遅延・ボタン | 4096段階筆圧・パームリジェクション | 4096段階筆圧・低遅延・磁気吸着 |
| CPU (SoC) | A17 Pro | Dimensity 9400+ | Snapdragon 8 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 5 |
| ディスプレイ | 8.3インチ (液晶) | 8.8インチ (3K 液晶) | 8.8インチ (液晶) | 8.8インチ (OLED) |
| 重量 / 厚さ | 約297g / 6.3mm | 約326g / 6.8mm | 約350g / 7.6mm | 約279g / 5.39mm |


コメント